Имя | Юлия |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Люберцы |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 14 лет 10 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 39 лет   (10 декабря 1985) |
Опыт работы
|
Период работы | ноябрь 2015 — ноябрь 2018 (3 года 1 месяц) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "ФАВОРИТ" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц (ООО и ИП) в полном объеме на ОСНО, УСН (6%, 15%), ЕНВД, в различных сферах деятельности Н.: оптовая торговля рыбными консервами, +экспорт в страны ЕАЭС (раздельный учет, подтверждение 0 ставки НДС); экспорт в Украину (взаимодействие в таможней, подготовка документов для подтверждения факта вывоза товара для последующего предоставления документов в ИФНС) Работа с крупными сетями (Ашан, Лента, Х5, Красное и Белое и др.), начисление премий покупателям согласно ст. 9 п. 4 ФЗ 381, формирование взаимозачетов. Добыча, производство и реализация гравийного щебня; сдача нежилых помещений в аренду; оказание услуг. Организация документооборота. Контроль наличия оригиналов первичных документов, правильности их заполнения. Сверка взаиморасчетов с контрагентами. Выявление и запрос недостающих документов у поставщиков. Архивирование первичной документации. Работа в банк-клиентах различных банков, сверка кассы с отчетами в системе ОФД. Подготовка ежемесячных внутренних отчетов для руководителей компаний-клиентов. Формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности через СБИС++. |
|
Период работы | октябрь 2014 — ноябрь 2015 (1 год 2 месяца) |
Должность | Экономист |
Компания | АО "РУССТРОЙБАНК" |
Обязанности | Ведение учета расходов банка, доп. офисов, филиалов. Учет доходов и расходов по проектам банка. Работа в ЮниСАБ, Excel, 1C:Финансы |
|
Период работы | август 2013 — октябрь 2014 (1 год 3 месяца) |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Компания | ЗАО "РУССТРОЙИНВЕСТ" |
Обязанности | Контроль за движением денежных средств, осуществление платежей в системах: Банк-Клиент и Интернет-Банк (12 банков по 6 юр.лицам) Взаимодействие с банковскими структурами (валютный контроль, финансовый мониторинг, департамент кредитования, открытие/закрытие счетов); Сверка взаиморасчетов с контрагентами; Расчет заработной платы (численность 20 человек) Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами; Составление ежеквартального отчета для Министерства строительства по ЖК (17 4-х этажных домов); Формирование и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР через СБиС++ |
|
Период работы | май 2010 — июль 2013 (3 года 3 месяца) |
Должность | Менеджер по работе с клиентами |
Компания | Группа Компаний "Импульс" |
Обязанности | Консультирование заказчиков, подбор оборудования; Информационная поддержка постоянных заказчиков компании; Заключение договоров; Оформление первичной бухгалтерской документации; Контроль отгрузок и дебиторской задолженности; Работа с кассой; Кассовая книга; Контроль предоставления скидок; Движение товара по складам. Подготовка складских документов (пересортица, списание). Контроль наличия ассортимента в магазинах. Оформление заявок на пополнение ассортимента; Взаимодействие с магазинами сети Термоклуб; Составление отчетов для фин.департамента компании (ежемесячно); |
|
Период работы | август 2009 — май 2010 (10 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Берсони" |
Обязанности | Ведение участков: Материалы, Банк, Касса, Расчеты с покупателями и поставщиками, Расчеты с подотчетными лицами, Кадровое делопроизводство. Расчет заработной платы. |
|
Период работы | декабрь 2007 — июль 2009 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Группа Компаний "Импульс" |
Обязанности | Ведение участков: Основные средства, Материалы, Банк, Касса, Расчеты с покупателями и поставщиками |
|
Период работы | декабрь 2006 — ноябрь 2007 (1 год) |
Должность | Менеджер коммерческого отдела |
Компания | ЗАО "LT Терминал" |
Обязанности | Ведение базы существующих клиентов; Взаимодействие с клиентом: своевременное предоставление информации и получение обратной связи, в том числе и работа с возражениями; Документооборот, в том числе заключение договоров и выставление счетов; Составление прогнозов поступлений денежных средств; Работа с рекламными компаниями; Контроль своевременности погашения дебиторской задолженности; Поддержание и развитие клиентских взаимоотношений. |
|
Период работы | январь 2006 — декабрь 2006 (1 год) |
Должность | Помощник аудитора |
Компания | ЗАО "Интеллект-Аудит" |
Обязанности | Проверка наличия и правильности оформления документов по кассе, ОС, материалам, выполненным работам; оформление отчетов по итогам проверок; Работа над проектом "Инвентаризация в компании АО "ВымпелКом"" (оператор сотовой связи Би Лайн): выезды на проверки, работа с базами данных, участие в создании программы для сопоставления данных фактического учета с бухгалтерским. |
|
Период работы | февраль 2005 — декабрь 2005 (11 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ЗАО "LT Терминал" |
Обязанности | Ведение участков: Основные средства, Материалы, Банк, Касса, Расчеты с покупателями и поставщиками; |
|
Период работы | октябрь 2003 — октябрь 2004 (1 год 1 месяц) |
Должность | Менеджер финансового отдела |
Компания | ООО "Р.М. Телеком" |
Обязанности | Составление финансовой отчетности (отчет о движении денежных средств, составление и контроль бюджета доходов и расходов); Первичная бухгалтерия; Результаты работы и достижения: Разработка принципов автоматизации работы с бухгалтерскими документами для внутренней системы CRM и внедрение этой системы. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт (ВЗФЭИ) |
Специальность | Экономист |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | 2013 г. Учебный центр МГУТУ им. К. Г. Разумовского: "Бухгалтерский учет (теория бухучета и работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3)" 2003 г. -Московская Школа Экономики :Бухгалтерский учет и аудит, программа "1С: предприятие 7.7" (бухгалтерский учет 4.2) |
Навыки и умения | ПК: Отличное знание 1С: Бухгалтерия 8.3, 8.2; 1С: Торговля и Склад, Кадры, Финансы; Microsoft Office, Outlook Express, Lotus Notes, Internet, Oracle, Консультант плюс, Гарант, Банк-Клиент, NetCat, ЮниСАБ |
Обо мне | Добросовестна, дружелюбна, тактична. Умею работать в условиях многозадачности. Способна принимать решения и организовывать рабочий процесс. Стремлюсь к совершенству в своей профессии, открыта для новых знаний. Не замужем, детей нет. Водительское удостоверение категории "В", собственный автомобиль. |