Имя | Светлана |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Люберцы |
Заработная плата | от 40 000 руб. |
График работы | Гибкий график / Подработка / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 9 лет 10 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 37 лет   (24 мая 1987) |
Опыт работы
|
Период работы | июнь 2019 — по настоящее время (5 лет 7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-калькулятор |
Компания | ООО "ВОЛКУША" |
Обязанности | - Полное ведение документооборота в Store House 5; - R-Keeper 7; Excel; Word; Mail.ru - ЕГАИС - МЕРКУРИЙ - АЛКОДЕКЛАРАЦИЯ - Ведение нескольких юр. лиц - Акты сверки с поставщиками и прочие вопросы |
|
Период работы | апрель 2018 — по настоящее время (6 лет 9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-калькулятор |
Компания | ООО "Локаль-5" Кафе-Бар "Территория" |
Обязанности | - ведение 2-х юр. лиц (два ресторана); - ведение товарного учета в R-keeper, Storehouse; - обработка первичных документов; - участие в инвентаризациях с подробным анализом результатов; - ежемесячные отчеты для руководства; - анализ цен и себестоимости продукции; - расчет себестоимости нового меню; составление калькуляционных и технологических карт; - сопровождение движения товаров в системах ЕГАИС и Меркурий; принятие и подтверждение накладных, списание; погашение ветеринарных документов. |
|
Период работы | апрель 2016 — август 2017 (1 год 5 месяцев) |
Должность | Калькулятор-технолог |
Компания | ООО "Формула успеха" |
Обязанности | - расчет калькуляционных и технологических карт, товарных отчетов; - разработка и составление меню; - проведение инвентаризаций; - выявление излишков и недостач; - полный документооборот производственного учета; - контроль себестоимости блюд; - составление отчетов для руководства. |
|
Период работы | апрель 2014 — апрель 2015 (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер-калькулятор |
Компания | ООО "Триумф" |
Обязанности | - обработка первичной документации; - ведение базы Store House 4; - составление технологических и калькуляционных карт; - контроль внутреннего учета (приход, расход, реализация, списание, перемещения); - контроль себестоимости и наценки; - проведение инвентаризаций; - формирование отчетности. |
|
Период работы | апрель 2011 — октябрь 2014 (3 года 7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-калькулятор |
Компания | ООО "МАКСИМА" |
Обязанности | - составление технологических и калькуляционных карт; - контроль себестоимости блюд; - ведение учета: оприходование, списание товаров, проведение инвентаризаций, выявление излишков и недостач; - обработка первичной документации; - отчеты для руководства. |
|
Период работы | июль 2010 — март 2011 (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-калькулятор |
Компания | ООО "Пресс-Мотив" |
Обязанности | - оприходование товара на склад, внутренние перемещения; - составление калькуляционных и технологических карт; - проведение инвентаризаций; - выявление излишков и недостач; - анализ себестоимости и наценки. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2009 год |
Учебное заведение | МосГУ |
Специальность | Мировая экономика |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | - быстрое изучение специфики работы и ее предметной области; - способность работать с большими объемами информации; - грамотная речь, отличные коммуникативные навыки; - ориентированность на качество выполняемой работы; - стремление к профессиональному росту и развитию. НЕ РАБОТАЮ с "iiko" и с "1С" - только, если готовы обучить! |